Uváděné rozměry u oblečení odpovídají hodnotám postavy. Nejedná se o rozměry produktů, které se mohou lišit střihem.
Měření rukavic provádějte nejlépe pomocí pružného krejčovského metru. Změřte obvod dlaně v oblasti kloubů a délku od zápěstí ke špičce prostředníčku.
Jak správně měřit Vám názorně zobrazují následující obrázky.
![]() |
1. HRUDNÍK: měřte obvod hrudníku, z pravidla v místě bradavek
2. PAS: měřte obvod pasu v nejužším místě
3. BOKY: měřte obvod boků v nejširším místě
4. DÉLKA RUKÁVŮ: mírně pokrčená ruka zlehka opřená v bok,měříme od ramenního kloubu přes loket až k zápěstí
5. DÉLKA KALHOT: měříme z boku, od pasu k zemi
6. VNITŘNÍ ŠEV: měřte od rozkroku k podlaze
Pánské oděvy | |||
Velikosti pro výšku 158-200 cm |
Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
42 | 84 | 72 | 92 |
44 | 88 | 76 | 95 |
46 | 92 | 80 | 98 |
48 | 96 | 84 | 101 |
50 | 100 | 88 | 104 |
52 | 104 | 92 | 107 |
54 | 108 | 96 | 110 |
56 | 112 | 100 | 113 |
58 | 116 | 104 | 116 |
60 | 120 | 108 | 119 |
62 | 124 | 112 | 122 |
64 | 128 | 116 | 125 |
66 | 132 | 120 | 128 |
68 | 136 | 124 | 131 |
70 | 140 | 128 | 134 |
Pánské oděvy - Košile | |||
Velikosti (obvod krku) pro výšku 158-200 cm |
Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
37 | 84 | 72 | 92 |
38 | 88 | 76 | 95 |
39 | 92 | 80 | 98 |
40 | 96 | 84 | 101 |
41 | 100 | 88 | 104 |
42 | 104 | 92 | 107 |
43 | 108 | 96 | 110 |
44 | 112 | 100 | 113 |
45 | 116 | 104 | 116 |
46 | 120 | 108 | 119 |
47 | 124 | 112 | 122 |
48 | 128 | 116 | 125 |
49 | 132 | 120 | 128 |
Velikost bot v e-shopu je uváděna v EU velikostech.
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
mm | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
Obvod dlaně | Velikost rukavic |
22 | 8 |
23 | 8 ½ |
24 | 9 |
25 | 9 ½ |
Dámské oděvy | |||
Velikosti pro výšku 158-182 cm | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
40 | 80 | 58 | 88 |
42 | 84 | 62 | 92 |
44 | 88 | 66 | 96 |
46 | 92 | 70 | 100 |
48 | 96 | 74 | 104 |
50 | 100 | 78 | 108 |
52 | 104 | 82 | 112 |
54 | 108 | 86 | 116 |
56 | 112 | 90 | 120 |
58 | 116 | 94 | 124 |
Změřte obvod hrudníku (šířka) a vydělte 2. Výsledné číslo je vaše velikost.
Dětské velikosti určuje výška postavy.
Tabulka pánských velikostí:
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Tabulka dámských velikostí:
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tabulka dětských velikostí:
110-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 | 144-148 | 152-156 | 160-164 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |